本記事で解決できる悩み
※ 青字をクリックすると、ご覧になりたい項目へ移動できます。
本記事の信頼性
Instagram: mirunote(@mirunote_official)
本メディアでは、「海外医学部留学の教科書」を目指して、医学部留学の入試情報や留学のノウハウを発信しています。プロフィールはこちら。
世界大学ランキングは、それぞれの大学が世界的に受けている評価を判断するできる1つの指標です。
その中でも、THE世界大学ランキングは、日本でよく引用される世界大学ランキングで、世界中の大学が総合・分野別それぞれで順位づけされています。
分野別のランキングでは、医学・歯学に特化したランキングがあり、これにより各医学部の評判や研究の強さなどをある程度把握することが可能です。
本記事では、THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)の順位と評価方法を詳しく解説します。
また、英語コースをもつヨーロッパの医学部、日本の医学部に絞ったランキングもあわせて紹介しますので、最後まで読めば、気になる海外医学部が見つかるかもしれません。
それでは早速、本題に入ります。
THE世界大学ランキングとは?
THE世界大学ランキング (Times Higher Education World University Rankings) は、イギリスのTimes Higher Education(通称:THE)が中心となって作成している世界大学ランキングのことです。
THE世界大学ランキングは、QS世界大学ランキング、世界大学学術ランキングと並んで、世界で有名な世界大学ライキングの1つです。
THE世界大学ランキング2024年版では、108の国と地域の1906大学を18の指標からスコアを決め、総合得点をもとに順位付けされています。
また、THE世界大学ランキングは、より狭い範囲の科目別のランキングも発表しており、医学・歯学分野(Medicine & Dentistry)に特化した順位付けを行っています。
科目別のTHE世界大学ランキングの評価方法
科目別のTHE世界大学ランキング2024年版では、THE世界大学ランキングと同様に、教育(学習環境)、研究環境、研究の質、国際的展望、産業の5つの分野における、18の指標で評価されています。
ランキングの順位は、それぞれの指標の比率を得点に表し、それらの総合得点で決定しています。
科目別のTHE世界大学ランキング2024年版の各分野それぞれの指標と比率は、下記のとおりです。
- 教育・学習環境 (Teaching/the learning environment) :32.2%
- 研究環境 (Research environment):28.8%
- 研究の質 (Research quality):27.5%
- 国際性 (International outlook):7.5%
- 産業 (Industry):4%
出典:World University Rankings 2024 by subject: education methodology
これらの指標や割合は、他の大学ランキングとは異なるため、QS世界大学ランキングや世界大学学術ランキングとは異なります。
他の世界大学ランキングの評価方法は、下記記事で詳しく解説しています。
THE世界大学ランキングの医学・歯学分野の上位100校一覧
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)における上位100大学の大学名と所在地(国・地域)は次のとおりです。
順位 | 大学名 | 国・地域 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | オックスフォード大学 | イギリス | 96.0 |
2位 | ハーバード大学 | アメリカ | 94.1 |
3位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 94.0 |
4位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 92.2 |
5位 | スタンフォード大学 | アメリカ | 90.6 |
6位 | ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ | 90.5 |
7位 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス | 89.8 |
8位 | イエール大学 | アメリカ | 89.6 |
9位 | トロント大学 | カナダ | 88.4 |
10位 | ペンシルベニア大学 | アメリカ | 88.3 |
11位 | コロンビア大学 | アメリカ | 87.2 |
12位 | キングス・カレッジ・ロンドン | アメリカ | 87.1 |
13位 | コロンビア大学 | アメリカ | 87.0 |
14位 | 清華大学 | 中国 | 86.7 |
15位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | アメリカ | 86.1 |
15位 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール | 86.1 |
17位 | ワシントン大学 | アメリカ | 85.6 |
18位 | 香港大学 | 香港 | 84.6 |
19位 | メルボルン大学 | オーストラリア | 84.5 |
20位 | ミシガン大学 | アメリカ | 84.4 |
21位 | デューク大学 | アメリカ | 83.6 |
22位 | エディンバラ大学 | アメリカ | 82.8 |
23位 | 北京大学 | 中国 | 81.0 |
24位 | シカゴ大学 | アメリカ | 80.3 |
25位 | マギル大学 | カナダ | 80.1 |
26位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ | 79.5 |
26位 | シャリテー – ベルリン医科大学 | ドイツ | 79.5 |
28位 | モナシュ大学 | オーストラリア | 79.4 |
29位 | 東京大学 | 日本 | 79.3 |
30位 | ニューヨーク大学 | アメリカ | 79.0 |
31位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ | 78.9 |
31位 | セントルイス・ワシントン大学 | アメリカ | 78.9 |
33位 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ | 78.7 |
34位 | ハイデルベルク大学 | ドイツ | 78.3 |
34位 | マクマスター大学 | カナダ | 78.2 |
36位 | 香港中文大学 | 香港 | 78.1 |
37位 | 復旦大学 | 中国 | 77.8 |
37位 | シドニー大学 | オーストラリア | 77.8 |
39位 | ノースウェスタン大学 | アメリカ | 77.3 |
40位 | ボストン大学 | アメリカ | 76.8 |
40位 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 75.2 |
42位 | 延世大学校 | 韓国 | 74.9 |
43位 | エモリー大学 | アメリカ | 74.8 |
43位 | ソウル国立大学 | 韓国 | 74.8 |
45位 | アムステルダム大学 | オランダ | 74.0 |
46位 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ | 73.3 |
47位 | 京都大学 | 日本 | 72.8 |
48位 | マンチェスター大学 | イギリス | 72.5 |
48位 | ミュンヘン・ルートヴィヒ=マクシミリアン大学(LMU) | ドイツ | 72.3 |
50位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH) | スイス | 72.0 |
51位 | 上海交通大学 | 中国 | 71.5 |
52位 | グラスゴー大学 | イギリス | 70.9 |
53位 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 70.4 |
54位 | マーストリヒト大学 | オランダ | 69.6 |
55位 | 四川大学 | 中国 | 69.3 |
56位 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 69.1 |
57位 | ヴァンダービルト大学 | アメリカ | 68.9 |
58位 | ブリストル大学 | イギリス | 68.6 |
59位 | チューリッヒ大学 | スイス | 67.3 |
60位 | フローニンゲン大学 | オランダ | 67.1 |
61位 | ブラウン大学 | アメリカ | 66.7 |
61位 | ライデン大学 | オランダ | 66.7 |
63位 | コペンハーゲン大学 | オランダ | 66.6 |
64位 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 66.5 |
65位 | ピッツバーグ大学 | アメリカ | 65.9 |
66位 | ミネソタ大学 | アメリカ | 65.7 |
67位 | ロンドン大学クイーンメアリー校 | イギリス | 65.3 |
68位 | 成均館大学校 | 韓国 | 65.1 |
69位 | ベルン大学 | スイス | 64.8 |
70位 | アデレード大学 | オーストラリア | 64.7 |
71位 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | 64.3 |
72位 | アルバータ大学 | カナダ | 64.2 |
73位 | バーミンガム大学 | イギリス | 64.1 |
73位 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Sydeny) | オーストラリア | 64.1 |
75位 | バルセロナ大学 | スペイン | 64.0 |
76位 | ノッティンガム大学 | イギリス | 62.8 |
77位 | ソルボンヌ大学 | フランス | 62.7 |
78位 | カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ | 62.2 |
79位 | 大阪大学 | 日本 | 62.1 |
80位 | ケープタウン大学 | 南アフリカ | 61.9 |
81位 | 浙江大学 | 中国 | 61.7 |
82位 | 華中科技大学 | 中国 | 61.6 |
83位 | ルンド大学 | スウェーデン | 61.4 |
83位 | 武漢大学 | 中国 | 61.4 |
85位 | オーフス大学 | デンマーク | 61.3 |
86位 | タフツ大学 | アメリカ | 61.2 |
87位 | サンパウロ大学 | ブラジル | 61.1 |
87位 | アムステルダム自由大学 | オランダ | 61.1 |
89位 | モントリオール大学 | カナダ | 60.8 |
90位 | バーゼル大学 | スイス | 60.7 |
91位 | フロリダ大学 | アメリカ | 60.3 |
92位 | ニューカッスル大学 | イギリス | 60.1 |
93位 | オハイオ州立大学 | アメリカ | 59.8 |
94位 | ウィーン医科大学 | オーストリア | 59.7 |
95位 | テュービンゲン大学 | ドイツ | 59.6 |
96位 | ゲント大学 | ベルギー | 59.5 |
97位 | ケース・ウェスタン・リザーブ大学 | アメリカ | 59.4 |
97位 | フライブルグ大学 | ドイツ | 59.4 |
99位 | 南洋理工大学 | シンガポール | 59.2 |
99位 | オタワ大学 | カナダ | 59.2 |
出典:World University Rankings 2024 by subject: clinical and health
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)の第1位は、イギリスの名門大学のオックスフォード大学でした。
オックスフォード大学は、Medicine & Dentistry(医学・歯学)の分野だけでなく、総合ランキングでも1位を獲得しています。
続いて、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、スタンフォード大学、ジョンズ・ホプキンス大学と超一流の英米の名門校が続きます。
8位までアメリカとイギリスの大学が占めていますが、9位にインスリンの発見者でノーベル医学・生理学賞を受賞したマクラウドとバンティングの出身校であるカナダのトロント大学がランクインしました。
アジア勢では、14位の清華大学を筆頭に、香港大学、北京大学、東京大学と有名どころが名を連ねています。
日本の大学では、29位の東京大学、47位の京都大学と79位の大阪大学の3大学がランクインしました。
国ごとの医学・歯学分野ランキングの上位100大学の数をまとめてみた
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)の上位100大学のランクイン数を国や地域ごとまとめました。
国・地域 | 大学数 |
---|---|
アメリカ | 31大学 |
イギリス | 11大学 |
中国 | 8大学 |
オランダ、カナダ | 7大学 |
オーストラリア、ドイツ | 6大学 |
スイス | 4大学 |
日本、韓国 | 3大学 |
シンガポール、ベルギー、香港 | 2大学 |
オーストリア、デンマーク、スウェーデン、ブラジル、南アフリカ、フランス、スペイン、台湾 | 1大学 |
国別にみると、アメリカが31大学と圧倒的な多数を占め、続いてイギリス(11大学)、中国(8大学)と続いています。
アジア勢では、中国が8大学と最も多くランクインしており、次いで韓国(3大学)、日本(3大学)、香港(2大学)、シンガポール(2大学)となっています。
【THE世界大学ランキング】英語コースのあるヨーロッパの医学部の上位50大学一覧
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)で、ヨーロッパ(EU)にある医学部英語コースもつ大学の上位50大学の大学名と所在地は、下記のとおりです。
EUでの順位 | 大学名 | 国・地域 | 総合ランキング |
---|---|---|---|
1位 | オックスフォード大学 | イギリス | 1位 |
2位 | ケンブリッジ大学 | イギリス | 3位 |
3位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス | 4位 |
4位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス | 7位 |
5位 | キングス・カレッジ・ロンドン | イギリス | 13位 |
6位 | エディンバラ大学 | イギリス | 23位 |
7位 | マンチェスター大学 | イギリス | 49位 |
8位 | グラスゴー大学 | イギリス | 53位 |
9位 | ブリストル大学 | イギリス | 59位 |
10位 | ロンドン大学クイーン・メアリー校 | イギリス | 68位 |
11位 | バーミンガム大学 | イギリス | 74位 |
12位 | ノッティンガム大学 | イギリス | 77位 |
13位 | ニューカッスル大学 | イギリス | 93位 |
14位 | ボローニャ大学 | イタリア | 101-125位 |
14位 | レスター大学 | イギリス | 101-125位 |
14位 | リバプール大学 | イギリス | 101-125位 |
14位 | シェフィールド大学 | イギリス | 101-125位 |
14位 | サウサンプトン大学 | イギリス | 101-125位 |
14位 | ヨーク大学 | イギリス | 101-125位 |
20位 | エクセター大学 | イギリス | 126-150位 |
20位 | リーズ大学 | イギリス | 126-150位 |
20位 | ミラノ大学 | イタリア | 126-150位 |
20位 | クイーンズ大学ベルファスト | イギリス | 126-150位 |
20位 | トリニティ・カレッジ・ダブリン | アイルランド | 126-150位 |
20位 | ウォーリック大学 | イギリス | 126-150位 |
26位 | カーディフ大学 | イギリス | 151-175位 |
26位 | ヒューマニタス大学 | イタリア | 151-175位 |
26位 | ミラノ・ビコッカ大学 | イタリア | 151-175位 |
26位 | パドヴァ大学 | イタリア | 151-175位 |
26位 | ロンドン大学セント・ジョージズ校 | イギリス | 151-175位 |
26位 | ビタサルーテ・サン・ラッファエレ大学 | イタリア | 151-175位 |
32位 | アバディーン大学 | イギリス | 176-200位 |
32位 | サクロ・クオーレ・カトリック大学 | イタリア | 176-200位 |
32位 | ダンディー大学 | イギリス | 176-200位 |
32位 | ランカスター大学 | イギリス | 176-200位 |
32位 | アイルランド王立外科医学院(RCSI) | アイルランド | 176-200位 |
32位 | ユニバーシティ・カレッジ・コーク | アイルランド | 176-200位 |
32位 | ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン | アイルランド | 176-200位 |
39位 | キプロス大学 | キプロス | 201-250位 |
39位 | フェデリコ2世・ナポリ大学 | イタリア | 201-250位 |
39位 | パヴィア大学 | イタリア | 201-250位 |
39位 | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 | イタリア | 201-250位 |
39位 | センメルワイス大学 | ハンガリー | 201-250位 |
39位 | アングリア・ラスキン大学 | イギリス | 251-300位 |
39位 | アイルランド国立大学ゴールウェイ校 | アイルランド | 251-300位 |
39位 | ローマ・トルヴェルガタ大学 | イタリア | 251-300位 |
39位 | セント・アンドリューズ大学 | イギリス | 251-300位 |
39位 | トリノ大学 | イタリア | 251-300位 |
49位 | アストン大学 | イギリス | 301-400位 |
49位 | バーリ大学 | イタリア | 301-400位 |
49位 | ボーンマス大学 | イギリス | 301-400位 |
49位 | ブライトン・アンド・サセックス・メディカル・スクール | イギリス | 301-400位 |
49位 | カンパニア大学ルイジ・ヴァンヴィテッリ | イタリア | 301-400位 |
49位 | キャンパス・ビオメディコ大学 | イタリア | 301-400位 |
49位 | カターニャ大学 | イタリア | 301-400位 |
49位 | カレル大学 | チェコ | 301-400位 |
49位 | クレタ大学 | ギリシャ | 301-400位 |
49位 | イーストアングリア大学 | イギリス | 301-400位 |
49位 | キール大学 | イギリス | 301-400位 |
49位 | メッシーナ大学 | イタリア | 301-400位 |
49位 | アテネ大学 | ギリシャ | 301-400位 |
49位 | スウォンジー大学 | イギリス | 301-400位 |
49位 | アルスター大学 | イギリス | 301-400位 |
出典:World University Rankings 2024 by subject: clinical and health
英語コースのある医学部をもつヨーロッパの大学では、イギリスの大学が上位13位までを独占し、上位50大学(同順位もあるため63大学)のうち57%にあたる36大学がイギリスの大学となっています。
イギリスの大学を除くと、ヨーロッパでは、14位のイタリアのボローニャ大学が最高位です。ボローニャ大学は、現存する世界最古の大学として有名で、ボローニャ大学医学部は1200年に設立されました。
続いて、ミラノ大学、ヒューマニタス大学、ミラノ・ビコッカ大学、パドヴァ大学、ビタサルーテ・サン・ラッファエレ大学とイタリアの大学が名を連ねています。
上位50大学の国ごとの内訳は、次のとおりです。
国・地域 | 大学数 |
---|---|
イギリス | 36大学 |
イタリア | 17大学 |
アイルランド | 5大学 |
ギリシャ | 2大学 |
キプロス、チェコ、ハンガリー | 1大学 |
イギリスとイタリア以外では、アイルランド、エストニア、ハンガリーの3カ国の英語コースをもつ医学部がランクインしています。
これらのランキングから、海外医学部の留学先の1つとして人気が高まっているイタリア医学部は、日本の医学部と比較しても遜色なく、世界的に高い評価を受けていることが分かります。
イタリア医学部それぞれの世界大学ランキングは、下記記事で詳しく解説しています。
リンク
【日本の医学部】医学・歯学分野のTHE世界大学ランキングの一覧
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学&歯学)で、日本の医学部のランキングをまとめました。
日本での順位 | 大学名 | 総合順位 |
---|---|---|
1位 | 東京大学 | 30位 |
2位 | 京都大学 | 48位 |
3位 | 大阪大学 | 80位 |
4位 | 東北大学 | 126-150位 |
5位 | 東京医科歯科大学 | 151-175位 |
6位 | 慶應大学 | 201-250位 |
6位 | 名古屋大学 | 201-250位 |
6位 | 筑波大学 | 201-250位 |
9位 | 北海道大学 | 251-300位 |
9位 | 九州大学 | 251-300位 |
11位 | 近畿大学 | 301-400位 |
11位 | 神戸大学 | 301-400位 |
13位 | 千葉大学 | 401-500位 |
13位 | 広島大学 | 401-500位 |
13位 | 順天堂大学 | 401-500位 |
13位 | 熊本大学 | 401-500位 |
13位 | 横浜市立大学 | 401-500位 |
18位 | 金沢大学 | 501-600位 |
18位 | 岡山大学 | 501-600位 |
18位 | 東京医科大学 | 501-600位 |
21位 | 愛知医科大学 | 601-800位 |
21位 | 愛媛大学 | 601-800位 |
21位 | 藤田医科大学 | 601-800位 |
21位 | 岐阜大学 | 601-800位 |
21位 | 群馬大学 | 601-800位 |
21位 | 浜松医科大学 | 601-800位 |
21位 | 東京慈恵会医科大学 | 601-800位 |
21位 | 鹿児島大学 | 601-800位 |
21位 | 関西医科大学 | 601-800位 |
21位 | 久留米大学 | 601-800位 |
21位 | 京都府立医科大学 | 601-800位 |
21位 | 三重大学 | 601-800位 |
21位 | 長崎大学 | 601-800位 |
21位 | 名古屋市立大学 | 601-800位 |
21位 | 新潟大学 | 601-800位 |
21位 | 日本医科大学 | 601-800位 |
21位 | 大阪公立大学 | 601-800位 |
21位 | 佐賀大学 | 601-800位 |
21位 | 信州大学 | 601-800位 |
21位 | 東邦大学 | 601-800位 |
21位 | 徳島大学 | 601-800位 |
21位 | 富山大学 | 601-800位 |
21位 | 和歌山医科大学 | 601-800位 |
21位 | 山口大学 | 601-800位 |
21位 | 秋田大学 | 801-1000位 |
46位 | 獨協医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 福井大学 | 801-1000位 |
46位 | 福岡大学 | 801-1000位 |
46位 | 兵庫医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 香川大学 | 801-1000位 |
46位 | 金沢医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 北里大学 | 801-1000位 |
46位 | 高知大学 | 801-1000位 |
46位 | 宮崎大学 | 801-1000位 |
46位 | 大分大学 | 801-1000位 |
46位 | 大阪医科薬科大学 | 801-1000位 |
46位 | 琉球大学 | 801-1000位 |
46位 | 埼玉医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 札幌医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 滋賀医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 島根大学 | 801-1000位 |
46位 | 昭和大学 | 801-1000位 |
46位 | 聖マリアンナ医科大学 | 801-1000位 |
46位 | 帝京大学 | 801-1000位 |
46位 | 東海大学 | 801-1000位 |
46位 | 鳥取大学 | 801-1000位 |
46位 | 山形大学 | 801-1000位 |
46位 | 山梨大学 | 801-1000位 |
出典:World University Rankings 2024 by subject: clinical and health
THE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)における日本の大学TOP5大学は、東京大学(30位)、京都大学(48位)、大阪大学(80位)、東北大学(126-150位)、東京医科歯科大学(151-175位)となっております。
これらの大学は、Medicine & Dentistry(医学・歯学)に限らず、総合ランキングでも上位を占めています。
私立大学では、慶應大学(201-250位)が最高位となっており、次いで近畿大学(301-400位)、順天堂大学(401-500位)がランクインしました。
世界大学ランキングで留学先を選ぶのはダメ
ここまでTHE世界大学ランキング2024年版のMedicine & Dentistry(医学・歯学)の世界版、ヨーロッパ(英語コースあり)、日本の順位を紹介してきました。
しかしmirunoteでは、大学の良さや進級・卒業のしやすさを測れない大学ランキングだけで留学先を決めることを全くオススメしていません。
さまざまなデータを比較して留学先を決めなければ、仮に入学できても退学してしまう可能性が高まります。
「志望校選びに自信がない」「どこの医学部に進学すべきか決められない」という方にはは、mirunoteの海外医学部留学サポートプログラムがオススメです。
『海外医学部留学サポートプログラム』では、個別カウンセリングを通して、ご希望の条件にあった進級・卒業しやすい医学部を厳選して紹介します。また、出願手続きや入試対策など、医学部留学に必要なサポートを格安で承ります。
\本気で海外医学部留学を成功させたい方にオススメ!/
また、海外医学部で失敗する確率を下げる「志望校選びのポイントや注意点」など、海外医学部に留学する前に最低限知っておくべき知識は、こちらでまとめています。
リンク
今回は、以上です。