ADMISSIONS RESULTS 20262026/27年度
2026/27年度
入試結果
2026/27年度入学向けの入試結果です。正規合格と正式な繰上合格を区別し、選考が続いている募集は確認できた最新の公式通知の時点を示しています。
国立・私立
受験枠
「確認中」=公式資料で未確認、「未公表」=大学が公表していない・試験前、「算出不可」=定義どおりに計算できない、「未確定」=選抜(繰上合格)が続いていて最終値が決まっていない。カーソルを合わせると理由を表示します。
15 件(大学・コース・受験枠・募集回ごと)
| 承認日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトリック大学Medicine and Surgery(ボルツァーノ校)ボルツァーノ校・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点65点 | 50名 | 確認中 | 確認中 | 46点50位(初回手続対象の境界) | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ボルツァーノ校)ボルツァーノ校・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点65点 | 10名 | 確認中 | 確認中 | 49.75点10位(初回手続対象の境界) | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ローマ校)ローマ校・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点65点 | 40名 | 確認中 | 確認中 | 58点40位(初回手続対象の境界) | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ローマ校)ローマ校・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点65点 | 70名 | 確認中 | 確認中 | 54.25点70位(初回手続対象の境界) | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| サンラファエル大学International MD Programミラノ・EU枠・通常選抜(2試験回・最高得点採用)選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点60点 | 86名 | 確認中 | 確認中 | 41点86位(初回手続対象の境界)公式確定順位表と募集要項に基づく初回正式入学手続対象の最低点・境界順位。入学意思確認のみの通知・入学手続完了者の最低点とは区別する。 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 188位2026-10-26時点 | 34.75点2026-10-26時点 | 未確定 | 2026-11-02 |
| サンラファエル大学International MD Programミラノ・Non-EU枠・通常選抜(2試験回・最高得点採用)選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点60点 | 64名 | 確認中 | 確認中 | 48.75点64位(初回手続対象の境界)公式確定順位表と募集要項に基づく初回正式入学手続対象の最低点・境界順位。入学意思確認のみの通知・入学手続完了者の最低点とは区別する。 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学Medicine and Surgeryローマ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 84名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 154位2026-11-02時点 | 31.8点2026-11-02時点 | 未確定 | 2026-11-02 |
| ビオメディコ大学Medicine and Surgeryローマ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点60点 | 36名 | 確認中 | 確認中 | 52点36位(初回手続対象の境界)D.R. 48/2026(2026年2月12日)のNon-EU初回公式順位表におけるVINCITORE(WINNER)の最低点・境界順位。募集要項に基づく初回入学手続対象であり、資格確認後の最終入学完了者の最低点ではない。EU暫定順位表・FASE I手続済み集団とは別。 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 136位2026-11-02時点 | 41.2点2026-11-02時点 | 未確定 | 2026-11-02 |
| ビオメディコ大学MedTechローマ・EU枠・10月追加募集選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 8位2026-10-30時点 | 36.6点2026-10-30時点 | 未確定 | 2026-11-02 |
| ビオメディコ大学MedTechローマ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 68名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学MedTechローマ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点60点 | 12名 | 確認中 | 確認中 | 45.6点12位(初回手続対象の境界)D.R. 47/2026(2026年2月12日)のNon-EU初回公式順位表におけるVINCITORE(WINNER)の最低点・境界順位。募集要項に基づく初回入学手続対象であり、資格確認後の最終入学完了者の最低点ではない。EU暫定順位表・FASE I手続済み集団とは別。 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ヒューマニタス大学Medicine and Surgeryミラノ近郊・EU枠・通常選抜(2試験回・統合順位表)選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点960点 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 394位 | 422点 | 未確定 | 2026-11-03 |
| ヒューマニタス大学MEDTEC Schoolミラノ近郊・EU枠・通常選抜(2試験回・統合順位表)選考・繰上げ中(最終値は未確定)・満点960点 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 264位 | 337.5点 | 未確定 | 2026-11-03 |
| ユニカミラス大学Medicine and Surgery(英語)ローマ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 425名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ユニカミラス大学Medicine and Surgery(英語)ローマ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 225名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
繰上合格の到達順位の推移
公式の繰上げ通知ごとに、正式な案内が届いた最後の順位を示します。順位は人数ではありません。
グラフの数値を表で見る
| 系列 | 公式発表日 | 到達順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-06-23 | 60位 | Avviso n. 1 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-07-01 | 66位 | Avviso n. 2 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-07-08 | 67位 | Avviso n. 3 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-07-15 | 68位 | Avviso n. 4 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-07-24 | 70位 | Avviso n. 6 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-08-31 | 71位 | Avviso n. 7 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-09-02 | 72位 | Avviso n. 8 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-09-03 | 73位 | Avviso n. 9 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-10-02 | 74位 | Avviso n. 10 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-05-12 | 57位 | Avviso n. 1 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-05-20 | 69位 | Avviso n. 2 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-05-28 | 78位 | Avviso n. 3 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-05 | 84位 | Avviso n. 4 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-12 | 87位 | Avviso n. 5 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-19 | 89位 | Avviso n. 6 |
| サンラファエル大学 ミラノ | 2026-10-15 | 182位 | Scorrimento 15 October 2026 — rank 182 |
| サンラファエル大学 ミラノ | 2026-10-15 | 183位 | Scorrimento 15 October 2026 — rank 183 |
| サンラファエル大学 ミラノ | 2026-10-26 | 188位 | Scorrimento 26 October 2026 — ranks 186–188 |
グラフの数値を表で見る
| 系列 | 公式発表日 | 到達順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-06-24 | 11位 | Avviso n. 1 |
| カトリック大学 ボルツァーノ校 | 2026-06-25 | 12位 | Avviso n. 2 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-05-20 | 98位 | Avviso n. 1 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-05-28 | 111位 | Avviso n. 2 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-11 | 122位 | Avviso n. 3 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-24 | 129位 | Avviso n. 4 |
| カトリック大学 ローマ校 | 2026-06-25 | 130位 | Avviso n. 5 |
大学別の詳細
ヒューマニタス大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典サンラファエル大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カトリック大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ビオメディコ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ユニカミラス大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パヴィア大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ボローニャ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ミラノ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典トリノ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ローマ・ラ・サピエンツァ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カターニャ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カリアリ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カンパーニャ大学 ルイージ・ヴァンヴィテッリ繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典バーリ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パルマ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典フェデリコ2世大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ミラノ・ビコッカ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典メッシーナ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ローマ・トル・ヴェルガータ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ローマ・トル・ヴェルガータ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パドヴァ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パドヴァ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典マルケ工科大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典
出典(大学・公的機関の公式資料)
- unict.it ↗
- unicampus.it ↗
- unicampus.it ↗
- unicampus.it ↗
- unicampus.it ↗
- unicampus.it ↗
- unicatt.it ↗
- international.unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- unicatt.it ↗
- humanitas.esse3.cineca.it ↗
- humanitas.esse3.cineca.it ↗
- wwwassets.unipd.it ↗
- wwwassets.unipd.it ↗
- unisr.it ↗
- unisr.it ↗
- unisr.it ↗
- unisr.it ↗
- unisr.it ↗
- unisr.it ↗
