ADMISSIONS RESULTS 20252025/26年度
2025/26年度
入試結果
2025/26年度入学向けの入試結果です。正規合格と正式な繰上合格を区別し、選考が続いている募集は確認できた最新の公式通知の時点を示しています。
国立・私立
受験枠
「確認中」=公式資料で未確認、「未公表」=大学が公表していない・試験前、「算出不可」=定義どおりに計算できない、「未確定」=選抜(繰上合格)が続いていて最終値が決まっていない。カーソルを合わせると理由を表示します。
10 件(大学・コース・受験枠・募集回ごと)
| 承認日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトリック大学Medicine and Surgery(ボルツァーノ校)ボルツァーノ校・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 50名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ボルツァーノ校)ボルツァーノ校・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 10名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ローマ校)ローマ校・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 40名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| カトリック大学Medicine and Surgery(ローマ校)ローマ校・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 70名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| サンラファエル大学International MD Programミラノ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 86名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| サンラファエル大学International MD Programミラノ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 64名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学Medicine and Surgeryローマ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 84名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学Medicine and Surgeryローマ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 36名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学MedTechローマ・EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 68名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
| ビオメディコ大学MedTechローマ・Non-EU枠・通常選抜選考・繰上げ中(最終値は未確定) | 12名 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 確認中 | 確認中 | 未確定 | 2026-10-26 |
繰上合格の到達順位の推移
公式の繰上げ通知ごとに、正式な案内が届いた最後の順位を示します。順位は人数ではありません。
承認済みの繰上げ通知の時系列はまだありません(2件以上の承認済みの公式通知が必要です)。
大学別の詳細
サンラファエル大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カトリック大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ビオメディコ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パヴィア大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ボローニャ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ミラノ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典トリノ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ローマ・ラ・サピエンツァ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カターニャ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カリアリ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典カンパーニャ大学 ルイージ・ヴァンヴィテッリ繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典バーリ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パルマ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典フェデリコ2世大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ミラノ・ビコッカ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典メッシーナ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典ローマ・トル・ヴェルガータ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典パドヴァ大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典マルケ工科大学繰上げの時系列・EU/Non-EU比較・出典
